![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| 查看所有分类 |
| 名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* |
| 福建山樱花 | 2 | 0 | 80 | 2 | ¥12.00 |
| 福建山樱花 | 3 | 0 | 100 | 4 | ¥35.00 |
| 福建山樱花 | 4 | 250 | 180 | 4 | ¥60.00 |
| 福建山樱花 | 0 | 150 | 50 | 1 | ¥2.00 |
| 福建山樱花 | 5 | 280 | 220 | 6 | ¥110.00 |
| 罗汉松 | 0 | 220 | 60 | 0 | ¥40.00 |
| 罗汉松 | 0 | 170 | 45 | 0 | ¥15.00 |
| 杜鹃 | 0 | 80 | 80 | 0 | ¥11.00 |
| 红花继木 | 0 | 100 | 80 | 0 | ¥16.00 |
| 红花继木 | 0 | 20 | 0 | 0 | ¥0.40 |
| 罗汉松 | 0 | 200 | 50 | 0 | ¥28.00 |
| 罗汉松 | 0 | 350 | 80 | 0 | ¥160.00 |
| 罗汉松 | 0 | 300 | 80 | 0 | ¥120.00 |
| 罗汉松 | 0 | 250 | 70 | 0 | ¥70.00 |
| 红叶石楠 | 0 | 20 | 15 | 0 | ¥0.55 |
| 华棕 | 50 | 400 | 300 | 55 | ¥800.00 |
| 三角梅 | 0 | 25 | 20 | 0 | ¥1.00 |
| 三角梅 | 0 | 40 | 25 | 0 | ¥2.80 |
| 三角梅 | 0 | 25 | 20 | 0 | ¥1.00 |
| 华棕 | 40 | 500 | 300 | 60 | ¥1,200.00 |
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |