![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| 查看所有分类 |
| 名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* |
| 鸡冠刺桐 | 6 | 250 | 350 | 0 | ¥35.00 |
| 鸡冠刺桐 | 10 | 0 | 0 | 0 | ¥75.00 |
| 重阳木 | 70 | 0 | 0 | 0 | ¥60,000.00 |
| 鸡冠刺桐 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥45.00 |
| 白兰 | 12 | 500 | 400 | 14 | ¥480.00 |
| 老人葵 | 45 | 500 | 400 | 55 | ¥550.00 |
| 中东海枣 | 45 | 600 | 400 | 50 | ¥780.00 |
| 华棕 | 45 | 600 | 400 | 55 | ¥700.00 |
| 小叶榕 | 10 | 500 | 400 | 12 | ¥120.00 |
| 红皮榕 | 15 | 550 | 400 | 17 | ¥600.00 |
| 小叶榕 | 15 | 500 | 400 | 17 | ¥350.00 |
| 白玉兰 | 13 | 550 | 400 | 15 | ¥550.00 |
| 银海枣 | 45 | 500 | 400 | 50 | ¥580.00 |
| 银海枣 | 45 | 700 | 400 | 50 | ¥2,600.00 |
| 红花石榴果 | 15 | 0 | 0 | 0 | ¥2,000.00 |
| 黄花槐 | 5 | 0 | 0 | 0 | ¥80.00 |
| 重阳木 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥80.00 |
| 塔型罗汉松 | 0 | 0 | 0 | 4 | ¥130.00 |
| 骨架香樟 | 15 | 0 | 0 | 0 | ¥450.00 |
| 茶花 | 0 | 0 | 0 | 4 | ¥150.00 |
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |