![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| 查看所有分类 |
| 名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* |
| 三角梅 | 0 | 40 | 30 | 0 | ¥2.60 |
| 华棕 | 45 | 600 | 300 | 60 | ¥1,800.00 |
| 银海枣 | 40 | 500 | 400 | 50 | ¥2,200.00 |
| 华棕 | 40 | 300 | 280 | 50 | ¥600.00 |
| 华棕 | 40 | 200 | 260 | 50 | ¥400.00 |
| 香樟 | 10 | 0 | 0 | 0 | ¥220.00 |
| 香樟 | 20 | 0 | 0 | 0 | ¥1,450.00 |
| 香樟 | 18 | 0 | 0 | 0 | ¥1,100.00 |
| 高山榕 | 20 | 0 | 0 | 0 | ¥2,000.00 |
| 香樟 | 12 | 0 | 0 | 0 | ¥320.00 |
| 香樟 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥160.00 |
| 高山榕 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥150.00 |
| 高山榕 | 15 | 0 | 0 | 0 | ¥550.00 |
| 高山榕 | 15 | 0 | 0 | 0 | ¥950.00 |
| 香樟 | 15 | 0 | 0 | 0 | ¥720.00 |
| 老人葵 | 0 | 600 | 300 | 0 | ¥650.00 |
| 加拿利海枣 | 80 | 500 | 300 | 80 | ¥28,000.00 |
| 中东海枣 | 30 | 500 | 300 | 45 | ¥950.00 |
| 老人葵 | 0 | 500 | 300 | 60 | ¥950.00 |
| 中东海枣 | 0 | 300 | 300 | 40 | ¥950.00 |
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |