![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| 查看所有分类 |
| 名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* |
| 胡椒木 | 0 | 30 | 25 | 0 | ¥1.50 |
| 羊蹄甲 | 12 | 0 | 0 | 0 | ¥900.00 |
| 海桐 | 0 | 25 | 15 | 0 | ¥0.75 |
| 双色茉莉 | 0 | 20 | 15 | 0 | ¥1.00 |
| 苏铁 | 0 | 30 | 0 | 0 | ¥350.00 |
| 中东海枣 | 45 | 550 | 400 | 55 | ¥2,000.00 |
| 老人葵 | 45 | 400 | 400 | 60 | ¥700.00 |
| 老人葵 | 45 | 350 | 400 | 60 | ¥600.00 |
| 老人葵 | 45 | 300 | 400 | 60 | ¥500.00 |
| 老人葵 | 45 | 250 | 400 | 55 | ¥400.00 |
| 老人葵 | 45 | 200 | 400 | 55 | ¥300.00 |
| 老人葵 | 0 | 150 | 400 | 50 | ¥200.00 |
| 老人葵 | 0 | 100 | 300 | 45 | ¥130.00 |
| 中东海枣 | 45 | 450 | 400 | 55 | ¥1,500.00 |
| 中东海枣 | 45 | 500 | 400 | 55 | ¥1,800.00 |
| 福建山樱花 | 9 | 400 | 350 | 10 | ¥800.00 |
| 福建山樱花 | 6 | 300 | 250 | 6 | ¥190.00 |
| 福建山樱花 | 7 | 350 | 280 | 8 | ¥190.00 |
| 福建山樱花 | 1 | 200 | 60 | 2 | ¥3.00 |
| 福建山樱花 | 8 | 380 | 320 | 8 | ¥420.00 |
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |