![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| 查看所有分类 |
| 名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* |
| 五彩桂花 | 0 | 10 | 0 | 0 | ¥5.00 |
| 香樟 | 30 | 700 | 0 | 0 | ¥4,800.00 |
| 香樟 | 10 | 300 | 0 | 0 | ¥210.00 |
| 香樟 | 12 | 300 | 0 | 0 | ¥320.00 |
| 香樟 | 15 | 500 | 0 | 0 | ¥700.00 |
| 香樟 | 18 | 600 | 0 | 0 | ¥1,150.00 |
| 香樟 | 20 | 600 | 0 | 0 | ¥1,500.00 |
| 香樟 | 28 | 650 | 0 | 0 | ¥3,100.00 |
| 银海枣 | 0 | 200 | 0 | 0 | ¥450.00 |
| 香樟 | 8 | 300 | 0 | 0 | ¥150.00 |
| 香樟 | 25 | 650 | 0 | 0 | ¥2,800.00 |
| 福建山樱花 | 6 | 400 | 350 | 6 | ¥360.00 |
| 福建山樱花 | 7 | 400 | 350 | 7 | ¥680.00 |
| 蒲葵 | 0 | 400 | 0 | 40 | ¥600.00 |
| 大王椰子 | 0 | 500 | 0 | 35 | ¥200.00 |
| 大王椰子 | 0 | 500 | 0 | 50 | ¥800.00 |
| 毛杜鹃 | 0 | 30 | 20 | 0 | ¥0.80 |
| 蒲葵 | 0 | 250 | 0 | 25 | ¥380.00 |
| 花叶鹅掌柴 | 0 | 40 | 30 | 0 | ¥0.80 |
| 圆叶蒲葵 | 0 | 120 | 0 | 0 | ¥130.00 |
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |