![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| 查看所有分类 |
| 名称* | 品种 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元)* |
巴西野牧丹 ![]() |
25 | 30 | ¥0.00 | |
鹅掌柴 ![]() |
30 | 0 | ¥0.00 | |
紫色三角梅 ![]() |
紫色 | 30 | 0 | ¥0.00 |
| 龙船花 | 25 | 0 | ¥0.00 | |
| 小叶栀子 | 20 | 0 | ¥0.00 | |
| 红叶石楠球 | 90 | 0 | ¥0.00 | |
| 红叶石楠球 | 60 | 0 | ¥0.00 | |
红花继木 ![]() |
25 | 20 | ¥0.00 | |
红花继木 ![]() |
20 | 15 | ¥0.00 | |
花叶姜 ![]() |
50 | 60 | ¥18.00 | |
金边假连翘 ![]() |
小苗 | 20 | 10 | ¥0.35 |
| 红花继木 | 40 | 20 | ¥0.70 | |
| 毛杜鹃 | 40 | 20 | ¥0.70 | |
| 金边龙舌兰 | 龙舌兰科植物 | 60 | 0 | ¥35.00 |
| 金边龙舌兰 | 龙舌兰科植物 | 100 | 0 | ¥0.00 |
| 金边假连翘 | 25 | 15 | ¥0.40 | |
| 黄金叶 | 25 | 20 | ¥0.40 | |
| 变叶木 | 25 | 20 | ¥0.50 | |
| 双荚槐 | 50 | 20 | ¥0.40 | |
| 满天星 | 20 | 18 | ¥0.40 |
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |