![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| 查看所有分类 |
| 名称* | 品种 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元)* |
| 金边万年久 | 0 | 0 | ¥0.40 | |
| 香樟 | 5 | 4 | ¥500.00 | |
| 麻楝 | 4 | 3 | ¥50.00 | |
| 红皮榕 | 4 | 4 | ¥2,500.00 | |
| 蓝花楹 | 0 | 0 | ¥180.00 | |
| 黄花风铃木 | 4 | 3 | ¥85.00 | |
| 皇后葵 | 4 | 3 | ¥380.00 | |
| 福建茶 | 30 | 25 | ¥0.65 | |
| 大叶仙丹 | 25 | 0 | ¥0.65 | |
| 红车 | 40 | 25 | ¥4.00 | |
| 九里香 | 30 | 25 | ¥0.45 | |
| 希美丽 | 15 | 10 | ¥0.55 | |
| 小叶紫薇 | 40 | 0 | ¥0.65 | |
| 巴西野牡丹 | 18 | 10 | ¥0.65 | |
| 巴西野牡丹 | 30 | 20 | ¥0.45 | |
| 红车 | 40 | 30 | ¥4.20 | |
| 杜英 | 0 | 0 | ¥100.00 | |
| 枫香 | 0 | 0 | ¥40.00 | |
| 枫香 | 0 | 0 | ¥15.00 | |
| 杜英 | 0 | 0 | ¥50.00 |
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |