![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| 查看所有分类 |
| 名称* | 品种 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元)* |
| 红叶石楠 | 0 | 0 | ¥40.00 | |
| 杜英 | 0 | 0 | ¥23.00 | |
| 杜英 | 0 | 0 | ¥13.00 | |
| 杜英 | 0 | 0 | ¥8.00 | |
| 杜英 | 0 | 0 | ¥150.00 | |
| 枫香 | 0 | 0 | ¥8.50 | |
| 紫薇 | 30 | 0 | ¥0.20 | |
| 红豆杉 | 20 | 0 | ¥0.50 | |
| 闽楠 | 30 | 0 | ¥0.50 | |
| 樟树 | 80 | 0 | ¥0.50 | |
| 福建含笑 | 30 | 0 | ¥0.80 | |
| 木荷 | 40 | 0 | ¥0.20 | |
| 马尾松 | 15 | 0 | ¥0.04 | |
| 马尾松 | 16 | 0 | ¥0.12 | |
| 油茶 | 30 | 0 | ¥0.60 | |
| 花叶良姜 | 30 | 20 | ¥2.00 | |
| 三角梅 | 80 | 50 | ¥12.00 | |
| 黄金叶 | 60 | 60 | ¥6.50 | |
| 福建茶 | 30 | 20 | ¥0.40 | |
| 春鹃 | 30 | 20 | ¥0.60 |
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |