|
![]() |
| 网站首页 价格比较 供应信息 求购信息 产品展示 企业库 资讯 特卖场 精品展览 会员办公室 |
您当前的位置:闽南花木网 >> 绿化苗木>乔灌木>价格比较 |
| 产品名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* | 单位* | 供应商 | 备注 | 发布时间 |
| 加拿利海枣 | 0 | 450 | 0 | 0 | ¥30,000.00 | 棵 | 房淑霞花卉种苗场 | 杆高2米米径50-60假植苗 | 2017-06-24 |
| 加拿利海枣 | 0 | 400 | 0 | 0 | ¥16,000.00 | 棵 | 房淑霞花卉种苗场 | 杆高1.5米假植苗 | 2017-06-24 |
| 加拿利海枣 | 0 | 350 | 0 | 0 | ¥6,000.00 | 棵 | 房淑霞花卉种苗场 | 头径50-60杆高1米袋栽苗 | 2017-06-24 |
| 加拿利海枣 | 0 | 500 | 0 | 0 | ¥28,800.00 | 棵 | 房淑霞花卉种苗场 | 米径50-60地栽苗 | 2017-06-24 |
| 加拿利海枣 | 0 | 450 | 0 | 0 | ¥24,000.00 | 棵 | 房淑霞花卉种苗场 | 米径50-60地栽苗 | 2017-06-24 |
| 加拿利海枣 | 0 | 400 | 0 | 0 | ¥12,800.00 | 棵 | 房淑霞花卉种苗场 | 杆高1.5米地栽苗 | 2017-06-24 |
| 加拿利海枣 | 0 | 350 | 0 | 0 | ¥4,800.00 | 棵 | 房淑霞花卉种苗场 | 杆高1米头径50-60地栽苗 | 2017-06-24 |
| 加拿利海枣 | 0 | 250 | 0 | 0 | ¥800.00 | 棵 | 房淑霞花卉种苗场 | 杆高40 头径40袋栽苗 | 2017-06-24 |
| 加拿利海枣 | 0 | 300 | 0 | 0 | ¥1,500.00 | 棵 | 房淑霞花卉种苗场 | 杆高50 头径50 袋栽苗 | 2017-06-24 |
| 加拿利海枣 | 0 | 350 | 0 | 0 | ¥3,800.00 | 棵 | 房淑霞花卉种苗场 | 杆高60 头径60 袋栽苗 | 2017-06-24 |
| 红花葱兰 袋苗 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥1.00 | 棵 | 福建园林绿化苗木生产基地 | 2017-06-24 | |
| 七里香球 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥6.00 | 棵 | 福建园林绿化苗木生产基地 | 2017-06-24 | |
| 花叶扶桑 袋苗 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.80 | 棵 | 福建园林绿化苗木生产基地 | 2017-06-24 | |
| 鹅掌柴 袋苗 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.80 | 棵 | 福建园林绿化苗木生产基地 | 2017-06-24 | |
| 朱顶红 袋苗 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥1.50 | 棵 | 福建园林绿化苗木生产基地 | 2017-06-24 | |
| 花叶假连翘 袋苗 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.28 | 棵 | 福建园林绿化苗木生产基地 | 2017-06-24 | |
| 遍地黄金 袋苗 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.08 | 棵 | 福建园林绿化苗木生产基地 | 2017-06-24 | |
| 玉龙 袋苗 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.80 | 棵 | 福建园林绿化苗木生产基地 | 2017-06-24 | |
| 彩叶草 袋苗 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.30 | 棵 | 福建园林绿化苗木生产基地 | 2017-06-24 | |
| 单瓣扶桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.30 | 棵 | 福建园林绿化苗木生产基地 | 2017-06-24 |
| 友情链接:南北苗木 365园林 花木网 闽南网 中国农业网 青青花木网 夏溪花木市场 |
| 关于我们 服务条款 隐私声明 广告服务 在线帮助 会员服务 联系我们 |
| 主办方:泉州新农人电子商务有限公司 Copyright © 2010-2015 闽南花木网(www.mnhmw.com) 版权所有闽ICP备15003316号-1 技术支持:凯盛网络 交流QQ群:438854238 |