|
![]() |
网站首页 价格比较 供应信息 求购信息 产品展示 企业库 资讯 特卖场 精品展览 会员办公室 |
您当前的位置:闽南花木网 >> 绿化苗木>乔灌木>价格比较 |
产品名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* | 单位* | 供应商 | 备注 | 发布时间 |
雪松 | 0 | 800 | 0 | 0 | ¥1,200.00 | 棵 | 南京市浦口区徐祥苗圃场 | 等级不同价格上下浮动 | 2023-12-07 |
雪松 | 0 | 500 | 0 | 0 | ¥80.00 | 棵 | 南京市浦口区徐祥苗圃场 | 等级不同价格上下浮动 | 2023-12-07 |
雪松 | 0 | 700 | 0 | 0 | ¥500.00 | 棵 | 南京市浦口区徐祥苗圃场 | 等级不同价格上下浮动 | 2023-12-07 |
雪松 | 0 | 600 | 0 | 0 | ¥180.00 | 棵 | 南京市浦口区徐祥苗圃场 | 等级不同价格上下浮动 | 2023-12-07 |
雪松 | 0 | 200 | 0 | 0 | ¥8.00 | 棵 | 南京市浦口区徐祥苗圃场 | 多规格 | 2023-12-07 |
雪松 | 0 | 400 | 0 | 0 | ¥35.00 | 棵 | 南京市浦口区徐祥苗圃场 | 等级不同价格上下浮动 | 2023-12-07 |
雪松 | 0 | 300 | 0 | 0 | ¥12.00 | 棵 | 南京市浦口区徐祥苗圃场 | 等级不同价格上下浮动 | 2023-12-07 |
雪松 | 0 | 250 | 0 | 0 | ¥10.00 | 棵 | 南京市浦口区徐祥苗圃场 | 多规格 | 2023-12-07 |
广玉兰 | 6 | 0 | 0 | 0 | ¥65.00 | 棵 | 南京市浦口区徐祥苗圃场 | 多规格,量多 | 2023-12-07 |
白玉兰 | 6 | 0 | 0 | 0 | ¥48.00 | 棵 | 南京市浦口区徐祥苗圃场 | 多规格,量多 | 2023-12-07 |
榉树 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥130.00 | 棵 | 南京市浦口区徐祥苗圃场 | 多规格,量多 | 2023-12-07 |
蜀桧 | 0 | 150 | 0 | 0 | ¥18.00 | 棵 | 南京市浦口区徐祥苗圃场 | 多规格,量多 | 2023-12-07 |
大叶女贞 | 6 | 0 | 0 | 0 | ¥30.00 | 棵 | 南京市浦口区徐祥苗圃场 | 多规格,量多 | 2023-12-07 |
杜仲 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥150.00 | 棵 | 南京市浦口区徐祥苗圃场 | 多规格,量多 | 2023-12-07 |
马褂木 | 15 | 0 | 0 | 0 | ¥650.00 | 棵 | 南京杨兵苗圃 | 2023-12-07 | |
马褂木 | 20 | 0 | 0 | 0 | ¥1,300.00 | 棵 | 南京杨兵苗圃 | 2023-12-07 | |
广玉兰 | 12 | 0 | 0 | 0 | ¥680.00 | 棵 | 南京杨兵苗圃 | 2023-12-07 | |
雪松 | 0 | 500 | 0 | 0 | ¥85.00 | 棵 | 南京杨兵苗圃 | 2023-12-07 | |
广玉兰 | 10 | 0 | 0 | 0 | ¥350.00 | 棵 | 南京杨兵苗圃 | 2023-12-07 | |
广玉兰 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥180.00 | 棵 | 南京杨兵苗圃 | 2023-12-07 |
友情链接:重楼 南方棕榈协会 南北苗木 广东省花木商会 罗汉松 盆栽 365园林 园林资材网 园林网 绿化苗木网 花木网 绿色通道 师竹轩 农业创客网 云南鲜花批发 闽南网 中苗网 福建省花卉协会 西北苗木网 苗木地 中国农业网 今日苗木网 花匠网 青青花木网 买卖苗 花木商情网 园林学习网 环球花木网 夏溪花木市场 |
关于我们 服务条款 隐私声明 广告服务 在线帮助 会员服务 联系我们 |
主办方:泉州新农人电子商务有限公司 Copyright © 2010-2015 闽南花木网(www.mnhmw.com) 版权所有闽ICP备15003316号-1 技术支持:凯盛网络 交流QQ群:438854238 |