|
![]() |
| 网站首页 价格比较 供应信息 求购信息 产品展示 企业库 资讯 特卖场 精品展览 会员办公室 |
您当前的位置:闽南花木网 >> 绿化苗木>乔灌木>价格比较 |
| 产品名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* | 单位* | 供应商 | 备注 | 发布时间 |
| 中东海枣 | 40 | 300 | 300 | 50 | ¥1,000.00 | 棵 | 福建中闽园林花木场 | (银海枣)地苗,袋苗.种苗 | 2018-07-12 |
| 华棕 | 50 | 100 | 300 | 60 | ¥230.00 | 棵 | 福建中闽园林花木场 | (老人葵)地苗,袋苗.种苗 | 2018-07-12 |
| 华棕 | 50 | 500 | 300 | 80 | ¥1,200.00 | 棵 | 福建中闽园林花木场 | (老人葵)地苗,袋苗.种苗 | 2018-07-12 |
| 加拿利海枣 | 55 | 200 | 300 | 88 | ¥16,000.00 | 棵 | 福建中闽园林花木场 | 地苗,袋苗.种苗 | 2018-07-12 |
| 布迪椰子 | 55 | 200 | 300 | 44 | ¥600.00 | 棵 | 福建中闽园林花木场 | 地苗,袋苗.种苗 | 2018-07-12 |
| 大王椰子 | 55 | 200 | 300 | 60 | ¥220.00 | 棵 | 福建中闽园林花木场 | 地苗,袋苗.种苗 | 2018-07-12 |
| 大王椰子 | 55 | 300 | 300 | 60 | ¥800.00 | 棵 | 福建中闽园林花木场 | 地苗,袋苗.种苗 | 2018-07-12 |
| 加拿利海枣 | 55 | 300 | 300 | 55 | ¥1,000.00 | 棵 | 福建中闽园林花木场 | 地苗,袋苗.种苗 | 2018-07-12 |
| 全冠香樟 | 16 | 500 | 350 | 17 | ¥2,100.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 自家精品袋苗 | 2018-07-12 |
| 秋枫 | 18 | 600 | 300 | 19 | ¥1,900.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 直销秋枫袋苗 | 2018-07-12 |
| 秋枫 | 15 | 500 | 200 | 16 | ¥1,300.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 直销秋枫袋苗 | 2018-07-12 |
| 全冠香樟 | 18 | 550 | 400 | 19 | ¥2,950.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 自家精品袋苗 | 2018-07-12 |
| 香樟 | 10 | 350 | 100 | 12 | ¥220.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 直销香樟袋苗 | 2018-07-12 |
| 全冠香樟 | 12 | 450 | 300 | 13 | ¥1,550.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 自家精品袋苗 | 2018-07-12 |
| 香樟 | 18 | 650 | 200 | 20 | ¥1,100.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 直销香樟袋苗 | 2018-07-12 |
| 香樟 | 15 | 600 | 150 | 17 | ¥700.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 直销香樟袋苗 | 2018-07-12 |
| 全冠香樟 | 15 | 500 | 350 | 16 | ¥1,950.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 自家精品袋苗 | 2018-07-12 |
| 香樟 | 12 | 350 | 120 | 14 | ¥310.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 直销香樟袋苗 | 2018-07-12 |
| 花叶垂榕 | 0 | 2 | 1 | 4 | ¥80.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 自家苗圃 低价处理 | 2018-07-12 |
| 华棕 | 40 | 500 | 300 | 50 | ¥950.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 地苗 | 2018-07-12 |
| 友情链接:南北苗木 365园林 花木网 闽南网 中国农业网 青青花木网 夏溪花木市场 |
| 关于我们 服务条款 隐私声明 广告服务 在线帮助 会员服务 联系我们 |
| 主办方:泉州新农人电子商务有限公司 Copyright © 2010-2015 闽南花木网(www.mnhmw.com) 版权所有闽ICP备15003316号-1 技术支持:凯盛网络 交流QQ群:438854238 |