![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| 查看所有分类 |
| 名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* |
| 秋枫 | 20 | 600 | 300 | 24 | ¥2,800.00 |
| 秋枫 | 18 | 500 | 200 | 20 | ¥2,000.00 |
| 秋枫 | 25 | 600 | 300 | 28 | ¥4,500.00 |
| 福建山樱花 | 5 | 350 | 250 | 6 | ¥150.00 |
| 秋枫 | 15 | 500 | 200 | 16 | ¥1,600.00 |
| 杨梅 | 0 | 350 | 350 | 20 | ¥2,500.00 |
| 柚子树 | 0 | 350 | 250 | 20 | ¥1,800.00 |
| 柚子树 | 0 | 300 | 200 | 15 | ¥1,200.00 |
| 杨梅 | 0 | 200 | 200 | 10 | ¥500.00 |
| 杨梅 | 0 | 300 | 300 | 15 | ¥1,800.00 |
| 荔枝树 | 0 | 300 | 200 | 5 | ¥350.00 |
| 秋枫 | 25 | 800 | 350 | 0 | ¥5,500.00 |
| 芭乐 | 0 | 300 | 200 | 5 | ¥350.00 |
| 柚子树 | 0 | 200 | 150 | 10 | ¥280.00 |
| 凤凰木 | 15 | 500 | 200 | 0 | ¥480.00 |
| 山乌桕 | 0 | 100 | 0 | 0 | ¥0.50 |
| 凤凰木 | 35 | 700 | 400 | 37 | ¥4,500.00 |
| 凤凰木 | 18 | 550 | 300 | 20 | ¥900.00 |
| 大叶榕 | 45 | 600 | 350 | 0 | ¥7,500.00 |
| 大叶榕 | 40 | 600 | 350 | 0 | ¥550.00 |
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |