![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| 查看所有分类 |
| 名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* |
| 香樟 | 9 | 400 | 250 | 0 | ¥140.00 |
| 香樟 | 8 | 350 | 250 | 0 | ¥110.00 |
| 香樟 | 6 | 300 | 200 | 0 | ¥70.00 |
| 福建山樱花 | 14 | 500 | 400 | 0 | ¥1,800.00 |
| 福建山樱花 | 13 | 450 | 400 | 0 | ¥1,300.00 |
| 香樟 | 7 | 350 | 250 | 0 | ¥90.00 |
| 香樟 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥140.00 |
| 幌伞枫 | 8 | 100 | 0 | 0 | ¥30.00 |
| 重阳木 | 25 | 0 | 0 | 0 | ¥3,000.00 |
| 香樟 | 5 | 0 | 80 | 0 | ¥80.00 |
| 香樟 | 10 | 0 | 0 | 0 | ¥200.00 |
| 四季桂 | 10 | 0 | 0 | 0 | ¥800.00 |
| 蓝花楹 | 15 | 0 | 0 | 0 | ¥900.00 |
| 蓝花楹 | 18 | 0 | 0 | 0 | ¥2,800.00 |
| 香樟 | 12 | 0 | 0 | 0 | ¥280.00 |
| 福建山樱花 | 0 | 30 | 0 | 0 | ¥6.00 |
| 福建山樱花 | 0 | 50 | 0 | 0 | ¥12.00 |
| 福建山樱花 | 0 | 80 | 0 | 0 | ¥18.00 |
| 福建山樱花 | 0 | 110 | 0 | 0 | ¥25.00 |
| 福建山樱花 | 0 | 130 | 0 | 0 | ¥35.00 |
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |