![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| 查看所有分类 |
| 名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* |
| 天竺桂 | 10 | 600 | 200 | 11 | ¥750.00 |
| 秋枫 | 8 | 350 | 150 | 9 | ¥750.00 |
| 秋枫 | 12 | 450 | 200 | 13 | ¥450.00 |
| 刚竹 | 2 | 7 | 1 | 2 | ¥22.00 |
| 骨架香樟 | 18 | 550 | 200 | 19 | ¥1,000.00 |
| 骨架香樟 | 20 | 550 | 250 | 21 | ¥1,350.00 |
| 骨架香樟 | 30 | 750 | 350 | 31 | ¥3,500.00 |
| 垂柳 | 10 | 4 | 2 | 11 | ¥350.00 |
| 垂柳 | 12 | 5 | 2 | 12 | ¥550.00 |
| 银海藻 | 30 | 6 | 6 | 50 | ¥1,000.00 |
| 骨架香樟 | 25 | 650 | 350 | 26 | ¥2,800.00 |
| 红叶李 | 0 | 500 | 150 | 7 | ¥280.00 |
| 垂柳 | 10 | 4 | 2 | 11 | ¥350.00 |
| 垂柳 | 12 | 5 | 2 | 12 | ¥550.00 |
| 刚竹 | 2 | 7 | 1 | 2 | ¥22.00 |
| 银海藻 | 30 | 6 | 6 | 50 | ¥1,000.00 |
| 华棕 | 10 | 6 | 3 | 60 | ¥1,000.00 |
| 红叶石楠球 | 0 | 250 | 250 | 10 | ¥680.00 |
| 红叶石楠球 | 0 | 200 | 200 | 10 | ¥580.00 |
| 红叶李 | 0 | 500 | 150 | 6 | ¥200.00 |
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |