![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| 查看所有分类 |
| 名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* |
| 加拿利海枣 | 60 | 5 | 4 | 70 | ¥7,500.00 |
| 银海枣 | 35 | 500 | 300 | 50 | ¥1,200.00 |
| 澳洲火焰木 | 18 | 700 | 300 | 19 | ¥3,000.00 |
| 骨架香樟 | 15 | 550 | 150 | 16 | ¥650.00 |
| 天竺桂 | 8 | 550 | 200 | 9 | ¥450.00 |
| 红皮榕 | 12 | 400 | 200 | 13 | ¥850.00 |
| 红皮榕 | 10 | 350 | 150 | 11 | ¥480.00 |
| 金桂 | 12 | 450 | 300 | 14 | ¥3,000.00 |
| 红叶垂榕 | 0 | 2 | 1 | 3 | ¥55.00 |
| 红皮榕 | 10 | 450 | 300 | 10 | ¥280.00 |
| 中东海枣 | 40 | 5 | 3 | 50 | ¥700.00 |
| 红皮榕 | 15 | 6 | 3 | 15 | ¥980.00 |
| 红皮榕 | 12 | 5 | 3 | 12 | ¥380.00 |
| 红皮榕 | 8 | 350 | 250 | 8 | ¥100.00 |
| 红皮榕 | 5 | 3 | 2 | 5 | ¥27.00 |
| 红皮榕 | 3 | 3 | 2 | 3 | ¥17.00 |
| 红叶垂榕 | 0 | 1 | 1 | 2 | ¥45.00 |
| 红榕 | 6 | 350 | 200 | 7 | ¥160.00 |
| 秋枫 | 10 | 400 | 150 | 11 | ¥350.00 |
| 香樟 | 20 | 650 | 200 | 220 | ¥1,450.00 |
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |