![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| 查看所有分类 |
| 名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* |
| 黄连木 | 30 | 0 | 0 | 0 | ¥5,500.00 |
| 国槐 | 15 | 0 | 0 | 0 | ¥1,100.00 |
| 乌桕 | 30 | 0 | 0 | 0 | ¥3,500.00 |
| 乌桕 | 20 | 0 | 0 | 0 | ¥1,500.00 |
| 皂角 | 30 | 0 | 0 | 0 | ¥6,000.00 |
| 乌桕 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥120.00 |
| 乌桕 | 12 | 0 | 0 | 0 | ¥400.00 |
| 黄连木 | 20 | 0 | 0 | 0 | ¥1,600.00 |
| 香樟 | 0 | 0 | 0 | 1 | ¥0.72 |
| 香樟 | 0 | 0 | 0 | 2 | ¥3.30 |
| 香樟 | 5 | 0 | 0 | 0 | ¥33.00 |
| 香樟 | 4 | 0 | 0 | 0 | ¥18.00 |
| 香樟 | 0 | 0 | 0 | 3 | ¥7.00 |
| 香樟 | 2 | 0 | 0 | 0 | ¥7.00 |
| 香樟 | 3 | 0 | 0 | 0 | ¥9.50 |
| 无患子 | 12 | 0 | 0 | 0 | ¥680.00 |
| 无患子 | 10 | 0 | 0 | 0 | ¥420.00 |
| 无患子 | 13 | 0 | 0 | 0 | ¥970.00 |
| 无患子 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥185.00 |
| 无患子 | 11 | 0 | 0 | 0 | ¥550.00 |
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |