![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| 查看所有分类 |
| 名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* |
| 秋枫 | 12 | 400 | 150 | 0 | ¥350.00 |
| 竹柏 | 3 | 150 | 100 | 0 | ¥13.00 |
| 麻楝 | 12 | 600 | 300 | 0 | ¥400.00 |
| 丛生四季桂 | 0 | 230 | 150 | 8 | ¥100.00 |
| 八月桂 | 15 | 500 | 300 | 0 | ¥1,700.00 |
| 八月桂 | 4 | 200 | 170 | 0 | ¥40.00 |
| 紫薇 | 10 | 400 | 0 | 0 | ¥450.00 |
| 美国紫薇 | 8 | 400 | 300 | 0 | ¥400.00 |
| 红豆杉 | 10 | 0 | 0 | 0 | ¥600.00 |
| 紫薇 | 5 | 350 | 200 | 0 | ¥50.00 |
| 凤凰木 | 11 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 红叶石楠 | 6 | 0 | 0 | 0 | ¥80.00 |
| 红叶石楠 | 5 | 350 | 0 | 0 | ¥50.00 |
| 红叶石楠 | 7 | 250 | 0 | 0 | ¥100.00 |
| 红叶石楠 | 8 | 300 | 0 | 0 | ¥130.00 |
| 香樟骨架 | 21 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
红锥 ![]() |
0 | 100 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 香樟袋苗 | 0 | 80 | 0 | 0 | ¥2.00 |
山杜英 ![]() |
0 | 100 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 状元红苗 | 0 | 100 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |