![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| 查看所有分类 |
| 名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* |
| 桂花 | 0 | 60 | 0 | 0 | ¥1.00 |
| 桂花 | 0 | 80 | 0 | 0 | ¥1.50 |
| 桂花 | 0 | 40 | 0 | 0 | ¥0.70 |
| 八月桂 | 0 | 40 | 0 | 0 | ¥0.60 |
| 八月桂 | 0 | 20 | 0 | 0 | ¥0.30 |
| 四季桂 | 0 | 60 | 0 | 0 | ¥1.00 |
| 八月桂 | 0 | 80 | 0 | 0 | ¥1.50 |
| 四季桂 | 0 | 20 | 0 | 0 | ¥0.30 |
| 尖叶杜英 | 8 | 280 | 0 | 0 | ¥125.00 |
| 香樟 | 10 | 280 | 0 | 0 | ¥200.00 |
| 香樟 | 6 | 250 | 0 | 0 | ¥75.00 |
| 香樟 | 8 | 280 | 0 | 0 | ¥140.00 |
| 尖叶杜英 | 14 | 280 | 0 | 0 | ¥400.00 |
| 香樟 | 12 | 280 | 0 | 0 | ¥280.00 |
| 尖叶杜英 | 10 | 280 | 0 | 0 | ¥190.00 |
| 尖叶杜英 | 12 | 280 | 0 | 0 | ¥280.00 |
| 香樟 | 14 | 280 | 0 | 0 | ¥450.00 |
| 重阳木 | 20 | 700 | 300 | 0 | ¥3,500.00 |
| 小叶榕 | 8 | 600 | 0 | 0 | ¥200.00 |
| 红皮榕 | 10 | 300 | 200 | 0 | ¥1,200.00 |
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |