![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| 查看所有分类 |
| 名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* |
| 三角梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.85 |
| 三角梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥28.00 |
| 三角梅 | 0 | 40 | 0 | 0 | ¥2.00 |
| 三角梅 | 0 | 30 | 0 | 0 | ¥2.50 |
| 红千层 | 8 | 400 | 200 | 0 | ¥220.00 |
| 鹅掌柴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.95 |
| 三红蜜柚 | 0 | 30 | 0 | 0 | ¥8.00 |
| 三红蜜柚 | 0 | 30 | 0 | 0 | ¥15.00 |
| 榕树 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥30.00 |
| 大叶榕 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥60.00 |
| 菩提树 | 6 | 0 | 0 | 0 | ¥80.00 |
| 重阳木 | 4 | 0 | 0 | 0 | ¥35.00 |
| 白玉兰 | 3 | 0 | 0 | 0 | ¥32.00 |
| 串钱柳 | 5 | 0 | 0 | 0 | ¥60.00 |
| 柳树 | 5 | 0 | 0 | 0 | ¥45.00 |
| 高山榕 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥70.00 |
| 垂叶榕 | 0 | 300 | 0 | 0 | ¥180.00 |
| 垂叶榕 | 0 | 200 | 0 | 0 | ¥35.00 |
| 红豆杉 | 0 | 200 | 150 | 0 | ¥800.00 |
| 浦城丹桂 | 0 | 400 | 350 | 0 | ¥850.00 |
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |