![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| 查看所有分类 |
| 名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* |
| 小叶榄仁 | 10 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 幌伞枫 | 12 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 华棕 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 花叶富贵榕 | 10 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 锦叶榄仁 | 6 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 鸡冠刺桐 | 15 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 串钱柳 | 12 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 海南蒲桃 | 18 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 小叶榄仁 | 18 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 重阳木 | 20 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 鄂西红豆 | 22 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 福建山樱花 | 9 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 锦叶榄仁 | 7 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 福建山樱花 | 7 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 黄花风铃木 | 10 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 小叶榄仁 | 11 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 加拿利海枣 | 0 | 0 | 0 | 50 | ¥0.00 |
| 中东海枣 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 重阳木 | 10 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 美人树 | 20 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |