![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| 查看所有分类 |
| 名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* |
| 福建山樱花 | 0 | 0 | 0 | 7 | ¥290.00 |
| 福建山樱花 | 0 | 0 | 0 | 8 | ¥380.00 |
| 红叶李 | 0 | 0 | 0 | 8 | ¥0.00 |
| 香樟 | 15 | 0 | 0 | 0 | ¥550.00 |
| 香樟 | 6 | 0 | 0 | 0 | ¥60.00 |
| 香樟 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥80.00 |
| 香樟 | 10 | 0 | 0 | 0 | ¥160.00 |
| 香樟 | 12 | 0 | 0 | 0 | ¥260.00 |
| 天竺桂 | 5 | 0 | 0 | 0 | ¥40.00 |
| 天竺桂 | 6 | 0 | 0 | 0 | ¥60.00 |
| 天竺桂 | 7 | 0 | 0 | 0 | ¥90.00 |
| 天竺桂 | 9 | 0 | 0 | 0 | ¥220.00 |
| 天竺桂 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥120.00 |
| 蒲城丹桂 | 10 | 0 | 0 | 0 | ¥400.00 |
| 蒲城丹桂 | 5 | 0 | 0 | 0 | ¥80.00 |
| 香樟 | 4 | 0 | 0 | 0 | ¥40.00 |
| 蒲城丹桂 | 4 | 0 | 0 | 0 | ¥40.00 |
| 蒲城丹桂 | 6 | 0 | 0 | 0 | ¥100.00 |
| 蒲城丹桂 | 9 | 0 | 0 | 0 | ¥350.00 |
| 蒲城丹桂 | 12 | 0 | 0 | 0 | ¥600.00 |
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |