![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| 查看所有分类 |
| 名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* |
| 羊蹄甲 | 15 | 0 | 0 | 0 | ¥250.00 |
| 黄花风铃木 | 15 | 0 | 0 | 0 | ¥450.00 |
| 黄花槐 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥100.00 |
| 蓝花楹 | 3 | 0 | 0 | 0 | ¥18.00 |
| 腊肠树 | 6 | 0 | 0 | 0 | ¥80.00 |
| 黄花槐 | 3 | 0 | 0 | 0 | ¥38.00 |
| 华棕 | 0 | 0 | 0 | 60 | ¥380.00 |
| 鸡冠刺桐袋苗 | 20 | 0 | 0 | 0 | ¥480.00 |
| 鸡冠刺桐地苗 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥35.00 |
| 鸡冠刺桐地苗 | 15 | 0 | 0 | 0 | ¥150.00 |
| 鸡冠刺桐地苗 | 20 | 0 | 0 | 0 | ¥380.00 |
| 鸡冠刺桐地苗 | 30 | 0 | 0 | 0 | ¥680.00 |
| 鸡冠刺桐袋苗 | 15 | 0 | 0 | 0 | ¥250.00 |
| 鸡冠刺桐袋苗 | 30 | 0 | 0 | 0 | ¥1,200.00 |
| 中东海枣 | 0 | 0 | 0 | 40 | ¥600.00 |
| 中东海枣 | 0 | 0 | 0 | 40 | ¥1,500.00 |
| 鸡冠刺桐袋苗 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥50.00 |
| 小叶榕 | 15 | 0 | 0 | 0 | ¥300.00 |
| 小叶榕 | 40 | 0 | 0 | 0 | ¥3,800.00 |
| 小叶榕 | 3 | 0 | 0 | 0 | ¥15.00 |
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |