![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| 查看所有分类 |
| 名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* |
| 香樟 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥140.00 |
| 香樟 | 2 | 0 | 0 | 0 | ¥6.00 |
| 香樟 | 12 | 0 | 0 | 0 | ¥330.00 |
| 香樟 | 10 | 0 | 0 | 0 | ¥220.00 |
| 香樟 | 15 | 0 | 0 | 0 | ¥650.00 |
| 杜英小苗 | 0 | 50 | 0 | 0 | ¥0.28 |
| 香樟小苗 | 0 | 50 | 0 | 0 | ¥0.30 |
| 枫香小苗 | 0 | 50 | 0 | 0 | ¥0.20 |
| 木荷 | 3 | 0 | 0 | 0 | ¥16.00 |
| 枫香 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¥2.50 |
| 枫香 | 0 | 0 | 0 | 2 | ¥5.00 |
| 枫香 | 3 | 0 | 0 | 0 | ¥15.00 |
| 枫香 | 0 | 0 | 0 | 3 | ¥7.50 |
| 枫香 | 2 | 0 | 0 | 0 | ¥7.50 |
| 木荷 | 2 | 0 | 0 | 0 | ¥7.50 |
| 木荷 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¥2.50 |
| 木荷 | 0 | 0 | 0 | 2 | ¥4.50 |
| 木荷小苗 | 0 | 50 | 0 | 0 | ¥0.20 |
| 杜英 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¥3.00 |
| 杜英 | 0 | 0 | 0 | 1 | ¥0.60 |
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |